Shenzhen BYF International Limited 8016@byf-cn.com 86-755-23733220
Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: BYF
Certificação: ISO9001:2015
Número do modelo: Modelo novo 200 de BPW
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Pela exigência do cliente
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, , dinheiro
Habilidade da fonte: 5000 partes/partes por 8 horas
Tipo: |
Tipo alemão sapata de freio |
material: |
Q235/Q345 |
Dimensão: |
420×200mm |
OEM não.: |
05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
Desenho de BYF não.: |
BYF-Z-08 |
Tratamento de superfície: |
Teste de pulverizador salgado das horas E-Coating≥240 |
Cor: |
Preto ou a outra cor (a necessidade adiciona o custo extra) |
Intensidade da soldadura: |
17-25 KN |
Carregamento/recipiente: |
3,500-4,000 partes |
Embalagem: |
Pela caixa da pálete ou da madeira compensada |
Peso: |
7,04 QUILOGRAMAS |
Fonte do OEM: |
Projete e o serviço é aceitado |
Certificação: |
IATF 16949:2016 |
Porto de carga: |
Porto de Ningbo ou como necessário |
Tipo: |
Tipo alemão sapata de freio |
material: |
Q235/Q345 |
Dimensão: |
420×200mm |
OEM não.: |
05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
Desenho de BYF não.: |
BYF-Z-08 |
Tratamento de superfície: |
Teste de pulverizador salgado das horas E-Coating≥240 |
Cor: |
Preto ou a outra cor (a necessidade adiciona o custo extra) |
Intensidade da soldadura: |
17-25 KN |
Carregamento/recipiente: |
3,500-4,000 partes |
Embalagem: |
Pela caixa da pálete ou da madeira compensada |
Peso: |
7,04 QUILOGRAMAS |
Fonte do OEM: |
Projete e o serviço é aceitado |
Certificação: |
IATF 16949:2016 |
Porto de carga: |
Porto de Ningbo ou como necessário |
Tipo modelo novo 200 de BPW de sapata de freio | 16,5 ' ×8” (420×200mm) | OEM 05.091.27.83 .0 | Para semi o reboque resistente
TIPO MODELO NOVO 200 DE BPW
É diferente do modelo velho, a placa do reforçador foi mudado totalmente do tipo velho. O cliente deve saber claramente que os tipos do modelo você querem, a fim evitar erros.
Que é vantagens de nossa sapata de freio?
1. Controle do qualtity do OEM para certificar-se de que nossos produtos podem lhe dar a garantia de 1 ano o que quer que alguma estrada diferente a condução do reboque.
2. Relativamente bom combinado com o forro, não precisa any more ajuste. Porque é nivelamento de superfície menos de 0.03mm.
3. Força de solda forte. Padrão europeu de 17-22KN. A intensidade de solda máxima dos nossos alcance a 29KN.
Porque nós usamos o sistema de refrigeração da temperatura constante ao extinguir.
4. Nossos coordenadores obtiveram mais de 20 anos de experiência em fazer esta indústria. Nós podemos slove todo o problema que você se encontrou antes.
5. Restritamente controle da qualidade. Alguns queixam-se de você serão tratados rapidamente, e a solução ser-lhe-ia dada para dentro de 3 dias.
Quanto tempo seja necessário a sua ordem?
Nossa capacidade de tipo simples sapata de produção uma de freio é 4,000-6,000 horas pcs/8.
Proview video
Detalhes do produto
Tipo | Tipo alemão sapata de freio |
OEM NÃO. | 05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
Material | Q235/Q345 |
Dimensão | 420×200mm |
Tratamento de superfície | Teste de pulverizador salgado das horas E-Coating≥240 |
Intensidade de solda | 17-25 KN |
Peso | 7,04 QUILOGRAMAS |
Desenho de BYF não. | BYF-Z-08 |
Cor | Preto ou a outra cor (a necessidade adiciona o custo extra) |
Fonte do OEM | Projete e preste serviços de manutenção são aceitados |
Certificação | 16949:2016 de IATF |
Carga/recipiente | 3,500-4,000 partes |
Embalagem | Pela caixa da pálete ou da madeira compensada |
Porto de carga | Porto de Ningbo ou como necessário |
Detalhe de tiragem
Outros modelos de SÉRIES de BPW estão igualmente disponíveis
Descrição | Referência do OEM. | Alinhando a referência. | |
WVA | BFMC | ||
BPW 95 420X180 | 05.0901.46.17.0 | 19032 | Because/36/1 |
BPW 95 420X200 | 05.0901.27.83.0 | 19094 | Because/37/1 |
BPW 95 420X220 | 05.091.28.29 .0 | ||
BPW 95 360X200 | 05.0911.9340 | 1990219905 | Because/100/101/1 |
BPW 95 300X200 | 05.0911.4800 | 19574 | Because/80 |
BPW 420X180 PADRÃO | 05.091.26642 | 19032 | Because/36/1 |
BPW 420X180 PADRÃO c/w | 05.091.26642 | 19032 | Because/36/1 |
BPW 420X200 PADRÃO | 05.091.27542 | 19094 | Because/37/1 |
BPW 420X200 PADRÃO | 05.091.27542 | 19094 | Because/37/1 |
BPW 420X220 PADRÃO | 05.091.28112 |
Modelo | OEM NÃO. | Modelo | OEM NÃO. | |
BPW180 novo | 05.091.46.17 .0 | 4551 | Fonte a FUWA 16T | |
BPW200 novo | 05.091.27.83 .0 | 4551P | MERITOR A-3222-L-1572 | |
BPW220 novo | 05.091.28.29 .0 | 4551Q | MERITOR A-3222-T-1346 | |
BPW360 novo | 05.091.19.22 .1 | 4702QP | MERITOR A-3222-M-2223 | |
BPW3020 novo | 05.091.14.80 .0 | 4703QP | MERITOR A3222-D-2110 | |
BPW180 velho | 05.091.26.64 .2 | 4704QP | MERITOR A3222-E-2111 | |
BPW200 velho | 05.091.27.54 .2 | 4705QP | MERITOR A3222-F-2112 | |
BPW220 velho | 05.091.28.11 .2 | 4706QP | MERITOR A-3222-G-2113 | |
BPW360 velho | 05.091.19.07 .0 | 4707QP | 152.24.724 A19-3222-D-2006 | |
BPW3020 velho | 05.091.14.46 .0 | 4709ES-2 | EATON 819707 R4709G2 | |
SAF180 novo | 2.056.0120.00 | 4710QP | MERITOR A-3222-A-2159 | |
SAF200 novo | 2.056.0121.00 | 4711QP | MERITOR A-3222-K-2169 | |
SAF180 velho | 3.054.0052.00 | 4715QP | MERITOR A-3222-P-2200 | |
SAF200 velho | 3.054.0053.00 | 4717ES | R700018 | |
SAF-SK9 | 3.054.0120.00 | 4718QP | MERITOR A-3222-J-2272 | |
SAF-SK11 | 3.054.0120.00 | 4719ES-2 | EATON 819705 | |
BENZ-140 | 620.420.01.19 | 4720QP | MERITOR A-3222-Z-2288 | |
BENZ-160 | 393.420.07.19 | 4725ES-2 | EATON 819706 | |
BENZ-160 | 620.420.00.19 | 4726ES-2 | EATON 819708 | |
BENZ-180 | 389.420.61.19 | 4729ES-2 | EATON 974584 | |
BENZ-180 | 620.420.03.19 | 4223E | EATON 805677 | |
BENZ-220 | 305.420.07.19 | 4524P | MERITOR A-3722-D-82 | |
BENZ-220 | 620.420.05.19 | 4524Q | MERITOR A-3222-E-1383 | |
125-R/L novo | 3095193 | 4524QR | MERITOR A-3222-J-1440 | |
150-R/L novo | 3095194 | 4536 | DANA M12WS122X | |
175-R/L novo | 3095195 | 4591 | DANA M12WS127X | |
200-R/L novo | 3095196 | 4591PQ | R700031 | |
225-R/L novo | 3095197 | 4591SF | R704591 | |
125-R/L velho | 3090073 | 4591SA | EATON 820173 | |
150-R/L velho | 3090074 | 4592A | MERITOR A1-3722-J-686 | |
175-R/L velho | 3090075 | 4592 | DANA M12WS148X | |
200-R/L velho | 3090076 | 4607-Cast | DANA M12WS102 | |
225-R/L velho | 3090077 | 4649 | FRUEHAUF ACD-2227-1 | |
HOMEM 160 | 81502016098 | 4644Q | MERITOR A-3222-B-1510 | |
HOMEM 180 | 81502016099 | 4670Q | MERITOR A-3222-S-1527 | |
HOMEM 220 | 81502016114 | 4674E | EATON 805682 | |
4544-Cast | DANA M12WS108 | 4692 | R700007 | |
4514P | MERITOR A-3722-L-64 | 4311E | EATON 805442 EATON 805460 | |
4514Q | MERITOR A-3222-C-1381 | 4317E | R700023 | |
4514QR | MERITOR A-3222-V-1348 | 1443E | EATON 807685 R700017 | |
4515E | 150.25.412 | 1307T | MERITOR A-3222-K-1103 | |
4515P | MERITOR A-3722-N-66 | 1308T | MERITOR A-3222-F-1072 | |
4515Q | 152.05.533 A91-3222-S-1293 | 1308Q | MERITOR A-3222-F-1982 | |
4515 | Fonte a FUWA 13T | 1308E | EATON 1005840 | |
4516 | 152.06.227 | 5030-178 SMB178 | ||
4515XEM | FRUEHAUF ACF-3379-1 | 07-005 SMB | ||
4551 XEM-L | FRUEHAUF ACF-3380-1 | 5030-203 SMB203 | ||
4551 XEM-R | FRUEHAUF ACF-3380-2 | 61540 | ||
4551E | 152.00.007 | T8235 | ||
4551F | 152.05.191 | ...... |
Processo da inspeção da qualidade
Embalagem & entrega
O polietileno espumou filme será uso entre cada camada proteger a superfície e a borda.
O corpo inteiro da pálete será empacotado pelo filme do PE que evita a água para ir para dentro, e impede o impacto da pálete um com o otro.
Serviço excelente da Pre-venda
1. De acordo com seu pedido da especificação, forneça o melhor preço para você.
2. Depois que você confirmou a especificação e o preço, nossos coordenadores tirarão um desenho oficial para você confirmam.
3. Depois que nosso departamento financeiro confirmou seu depósito ou L/C irrevogável, nós começaremos a fabricação os produtos para você.
4. Atualize-lhe o progresso da produção a tempo, para ajudá-lo a conhecer seu progresso dos detalhes da ordem.
5. Depois que a fabricação do produto terminou, se você precisa, nós arranjaremos o envio para você.
Com nossa habilidade profissional, você apenas precisa de pegarar seus produtos no lugar do destino, e não precisa de preocupar-se sobre o transporte de todo.
Descrição video